暂无内容
德宏弘嘉新能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目(三台山乡一期)
项目代码 | 2411-533103-04-01-380960 | 建设单位 | 德宏弘嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-德宏傣族景颇族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-14 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2411-533103-04-01-380960 | 建设单位 | 德宏弘嘉新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-德宏傣族景颇族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-14 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容