暂无内容
坝檬光伏电站接网工程附属设施项目
项目代码 | 2411-532822-04-01-498093 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-西双版纳傣族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-20 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-532822-04-01-498093 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-西双版纳傣族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-11-20 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容