暂无内容
昆明市禄劝农光互补光伏发电项目220千伏送出线路工程项目
项目代码 | 2409-530100-04-01-998990 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-30 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2409-530100-04-01-998990 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-09-30 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容