暂无内容
中广核新能源大理鹤庆葡萄塘40MW农光互补光伏电站施工总承包项目(施工)
项目代码 | 2404-532932-04-01-969721 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-大理白族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-01 |
装机容量 | 40.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2404-532932-04-01-969721 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-大理白族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-07-01 |
装机容量 | 40.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容