暂无内容
盐城晴日新能源有限公司步凤镇3户39.68KW屋顶分布式光伏发电
项目代码 | 2412-320971-89-01-759202 | 建设单位 | 盐城晴日新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0397 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320971-89-01-759202 | 建设单位 | 盐城晴日新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0397 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容