暂无内容
1户自然人31.75KVA分布式屋顶光伏项目(2024.11.25-2024.12.1)
项目代码 | 2412-320981-89-05-525116 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320981-89-05-525116 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容