暂无内容
盐城昇丰新能源有限公司蔡桥镇木港村樊位龙15.4KWp屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-320922-89-05-178884 | 建设单位 | 盐城昇丰新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0154 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320922-89-05-178884 | 建设单位 | 盐城昇丰新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-盐城 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0154 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容