暂无内容
新建98KW如东县丰利镇环堤村股份经济合作社屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2412-320623-89-05-235598 | 建设单位 | 新建98KW如东县丰利镇环堤村股份经济合作社 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0980 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2412-320623-89-05-235598 | 建设单位 | 新建98KW如东县丰利镇环堤村股份经济合作社 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南通 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0980 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容