暂无内容
南通海耀顺新能源有限公司盛付保38.34kW屋顶分布式光伏发电项目
项目代码 | 2411-320116-04-01-773522 | 建设单位 | 南通海耀顺新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0383 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2411-320116-04-01-773522 | 建设单位 | 南通海耀顺新能源有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 江苏-南京 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-12-03 |
装机容量 | 0.0383 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容