暂无内容
镇康县勐捧镇绿茵塘100MW农光互补光伏项目220kV送出线路工程
项目代码 | 2305-530900-04-01-878646 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-25 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2305-530900-04-01-878646 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-25 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容