暂无内容
云南泽耀科技有限公司41.3KW分布式光伏发电项目
项目代码 | 2403-530181-04-01-642007 | 建设单位 | 云南泽耀科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-22 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2403-530181-04-01-642007 | 建设单位 | 云南泽耀科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-22 |
装机容量 | 0.0413 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容