暂无内容
晏官屯村委会3户107.38kW屋顶分布式光伏
项目代码 | 2403-530329-99-05-535510 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-20 |
装机容量 | 0.1074 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2403-530329-99-05-535510 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-20 |
装机容量 | 0.1074 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容