暂无内容
长沙驰能牟定县新桥镇、蟠猫乡、安乐乡20MW屋顶分布式光伏项目
项目代码 | 2403-532323-04-01-497761 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-19 |
装机容量 | 20.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2403-532323-04-01-497761 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-19 |
装机容量 | 20.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容