暂无内容
南庄镇6户自然人分布式光伏发电建设项目(包跃梅1、包跃梅2、陈丽、赵伟、赵成兴、黄兴发)
项目代码 | 2403-532524-04-01-281731 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-红河哈尼族彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-15 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2403-532524-04-01-281731 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-红河哈尼族彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-15 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容