暂无内容
牟定新桥镇赵石坝村活动室25KW分布式光伏项目
项目代码 | 2403-532323-04-01-590654 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-14 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2403-532323-04-01-590654 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-楚雄彝族自治州 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-14 |
装机容量 | 0.0250 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容