暂无内容
云南华电丽江玉龙上白麦100MW复合型光伏项目35kV集电线路临时施工通道
项目代码 | 2403-530721-04-01-356342 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-14 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2403-530721-04-01-356342 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-丽江 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2024-03-14 |
装机容量 | 100.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容