高家******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 蔡** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省神木市高家堡镇徐家塔村 | 立项时间 | 2025-03-30 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 10.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 蔡** |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 陕西省神木市高家堡镇徐家塔村 | 立项时间 | 2025-03-30 |
装机容量 | 0.0500 MW | 总投资 | 10.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录