暂无内容
老窝镇工业园区农光互补光伏电站二期
项目代码 | 2208-533301-04-05-629506 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-08-18 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2208-533301-04-05-629506 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-08-18 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容