暂无内容
云南屾箐农业科技有限公司水产养殖基地5MW渔光互补分布式光伏电站项目
项目代码 | 2206-530102-89-01-335796 | 建设单位 | 云南屾箐农业科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-06-06 |
装机容量 | 5.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2206-530102-89-01-335796 | 建设单位 | 云南屾箐农业科技有限公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-06-06 |
装机容量 | 5.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容