暂无内容
小湾农牧光伏发电项目
项目代码 | 2110-530921-04-01-991229 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-03 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2110-530921-04-01-991229 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-03-03 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容