暂无内容
杨继林光伏发电项目
项目代码 | 2201-530132-04-01-564097 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-12 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2201-530132-04-01-564097 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-12 |
装机容量 | -- | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容