暂无内容
国能永德县德党镇126MW农光互补光伏发电项目
项目代码 | 2112-530923-04-01-424764 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-07 |
装机容量 | 126.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
项目代码 | 2112-530923-04-01-424764 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 云南-临沧 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2022-01-07 |
装机容量 | 126.0000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容