暂无内容
嵩明县杨林镇落水洞村委会100KW光伏发电项目
项目代码 | 2112-530127-04-01-402101 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-31 |
装机容量 | 0.1000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
项目建设内容与规模
最新电站中标
项目代码 | 2112-530127-04-01-402101 | 建设单位 | -- |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 云南-昆明 |
建设地点 | -- | 立项时间 | 2021-12-31 |
装机容量 | 0.1000 MW | 总投资 | -- |
计划开竣工时间 | -- 至 -- | 状态 | 备案 |
暂无内容