王治*********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 绥德县满堂川镇、定仙墕镇 | 立项时间 | 2025-04-01 |
装机容量 | 0.1152 MW | 总投资 | 28.17 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-榆林 |
建设地点 | 绥德县满堂川镇、定仙墕镇 | 立项时间 | 2025-04-01 |
装机容量 | 0.1152 MW | 总投资 | 28.17 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录