平利*******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 平利************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 三阳镇兰家垭村三组155号胡松家屋面 | 立项时间 | 2025-03-21 |
装机容量 | 19.5300 MW | 总投资 | 10.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 平利************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 三阳镇兰家垭村三组155号胡松家屋面 | 立项时间 | 2025-03-21 |
装机容量 | 19.5300 MW | 总投资 | 10.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录