内蒙****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 内蒙**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--托克托县--五申镇 | 立项时间 | 2025-04-02 |
装机容量 | 0.0990 MW | 总投资 | 29.70 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 内蒙**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 内蒙古-呼和浩特 |
建设地点 | 呼和浩特市--托克托县--五申镇 | 立项时间 | 2025-04-02 |
装机容量 | 0.0990 MW | 总投资 | 29.70 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录