汕头**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区金浦街道梅西村梅虹一路69号 | 立项时间 | 2025-04-02 |
装机容量 | 0.0300 MW | 总投资 | 10.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区金浦街道梅西村梅虹一路69号 | 立项时间 | 2025-04-02 |
装机容量 | 0.0300 MW | 总投资 | 10.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录