扶风*********************************嘉)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 扶风**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 扶风县午井镇,召公镇,段家镇。 | 立项时间 | 2025-04-03 |
装机容量 | 0.1306 MW | 总投资 | 45.59 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 扶风**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-宝鸡 |
建设地点 | 扶风县午井镇,召公镇,段家镇。 | 立项时间 | 2025-04-03 |
装机容量 | 0.1306 MW | 总投资 | 45.59 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录