西安*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 西安***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 临潼区相桥街道相桥村西北组;临潼区相桥街道相桥村东南组; | 立项时间 | 2025-04-06 |
装机容量 | 0.2584 MW | 总投资 | 116.30 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 西安***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 临潼区相桥街道相桥村西北组;临潼区相桥街道相桥村东南组; | 立项时间 | 2025-04-06 |
装机容量 | 0.2584 MW | 总投资 | 116.30 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录