关口**********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 旬阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 旬阳市关口镇的陈大福等3户的屋顶。 | 立项时间 | 2025-04-06 |
装机容量 | 0.1130 MW | 总投资 | 42.11 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 旬阳**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-安康 |
建设地点 | 旬阳市关口镇的陈大福等3户的屋顶。 | 立项时间 | 2025-04-06 |
装机容量 | 0.1130 MW | 总投资 | 42.11 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录