商洛**********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 商洛***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-商洛 |
建设地点 | 五里牌村杨树沟组 | 立项时间 | 2025-04-08 |
装机容量 | 55440.0000 MW | 总投资 | 16.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 商洛***********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 陕西-商洛 |
建设地点 | 五里牌村杨树沟组 | 立项时间 | 2025-04-08 |
装机容量 | 55440.0000 MW | 总投资 | 16.08 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录