揭阳***********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**************户) |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区炮台镇下陇南厝湖头田片 | 立项时间 | 2025-04-09 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 40.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**************户) |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区炮台镇下陇南厝湖头田片 | 立项时间 | 2025-04-09 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 40.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录