土默*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 郭** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-包头 |
建设地点 | 包头市--土默特右旗--包头市土默特右旗海子乡海子村郭凯户,东至张建停住宅,西至辅路,南至冀建平住宅 | 立项时间 | 2025-04-10 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 65.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 郭** |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 内蒙古-包头 |
建设地点 | 包头市--土默特右旗--包头市土默特右旗海子乡海子村郭凯户,东至张建停住宅,西至辅路,南至冀建平住宅 | 立项时间 | 2025-04-10 |
装机容量 | 0.1300 MW | 总投资 | 65.00 万 |
计划开竣工时间 | -- 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录