暂无内容
中设崇仁孙坊镇农林光互补光伏发电项目
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 抚州中设新能源有限责任公司 | 建设地点 | 江西省抚州市崇仁县孙坊镇河上镇下辖的草场、雷坊、左港等3个村委会境内 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-10-11 |
正文内容
最新电站中标
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 抚州中设新能源有限责任公司 | 建设地点 | 江西省抚州市崇仁县孙坊镇河上镇下辖的草场、雷坊、左港等3个村委会境内 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-10-11 |
暂无内容