中设**************项目
登录查看电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 抚州**********公司 | 建设地点 | 江西省抚州市崇仁县巴山镇郭圩乡下辖的下屋、贯桥、程家、陂下、甘家等5个村境 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-10-11 |
项目建设内容与规模
暂无内容
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 江西-抚州 |
---|---|---|---|
建设单位 | 抚州**********公司 | 建设地点 | 江西省抚州市崇仁县巴山镇郭圩乡下辖的下屋、贯桥、程家、陂下、甘家等5个村境 |
装机容量 | 120.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 | 日期 | 2024-10-11 |
暂无内容