汕头****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区西胪镇西凤村老公路1号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0720 MW | 总投资 | 22.03 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2026-03-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕头**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-汕头 |
建设地点 | 汕头市潮阳区西胪镇西凤村老公路1号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0720 MW | 总投资 | 22.03 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2026-03-01 |
登录查看更多内容
立即登录