汕尾******************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 汕尾**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市城区红草镇汕尾市城区红草镇埔边地段博信办公楼 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 70.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-05-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 汕尾**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-汕尾 |
建设地点 | 汕尾市城区红草镇汕尾市城区红草镇埔边地段博信办公楼 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.2000 MW | 总投资 | 70.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-05-01 |
登录查看更多内容
立即登录