广东**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市博罗县杨侨镇大坑路 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.4800 MW | 总投资 | 125.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2025-08-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市博罗县杨侨镇大坑路 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.4800 MW | 总投资 | 125.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2025-08-01 |
登录查看更多内容
立即登录