惠州*******************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市惠东县梁化镇育民村委下围村8号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0395 MW | 总投资 | 11.84 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 惠州**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-惠州 |
建设地点 | 惠州市惠东县梁化镇育民村委下围村8号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0395 MW | 总投资 | 11.84 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录