中山*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 中山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-中山 |
建设地点 | 中山市东凤镇东海四路38号(3幢) | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0660 MW | 总投资 | 21.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-07-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 中山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-中山 |
建设地点 | 中山市东凤镇东海四路38号(3幢) | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.0660 MW | 总投资 | 21.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-07-01 |
登录查看更多内容
立即登录