威利**********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市高新区兴工南路东边规划路北边(1、2号宿舍楼、3号厂房) | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 1.5000 MW | 总投资 | 450.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2025-10-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 河源**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-河源 |
建设地点 | 河源市高新区兴工南路东边规划路北边(1、2号宿舍楼、3号厂房) | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 1.5000 MW | 总投资 | 450.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2025-10-01 |
登录查看更多内容
立即登录