佛山************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市三水区白坭镇白坭镇进港大道10号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 1.2000 MW | 总投资 | 408.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2026-04-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 佛山**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-佛山 |
建设地点 | 佛山市三水区白坭镇白坭镇进港大道10号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 1.2000 MW | 总投资 | 408.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-05-01 至 2026-04-01 |
登录查看更多内容
立即登录