怀集*********************学校
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 怀集************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市怀集县怀城街道广东省肇庆市怀集县怀城镇塔山公园北麓 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.5000 MW | 总投资 | 123.96 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-12-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 怀集************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市怀集县怀城街道广东省肇庆市怀集县怀城镇塔山公园北麓 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.5000 MW | 总投资 | 123.96 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-12-01 |
登录查看更多内容
立即登录