揭阳***********************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**********品厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区仙桥街道顶六村口徐朝阳路南3号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.1200 MW | 总投资 | 24.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-07-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 揭阳**********品厂 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-揭阳 |
建设地点 | 揭阳市榕城区仙桥街道顶六村口徐朝阳路南3号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.1200 MW | 总投资 | 24.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-07-01 |
登录查看更多内容
立即登录