梅州**************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 广东*************电局 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市梅县区大坪镇、梅西镇、水库管理局 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.6717 MW | 总投资 | 201.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 广东*************电局 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市梅县区大坪镇、梅西镇、水库管理局 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.6717 MW | 总投资 | 201.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录