开平****************************期)
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市苍城镇工业大道29号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.2200 MW | 总投资 | 66.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2026-04-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 开平**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-江门 |
建设地点 | 江门市开平市苍城镇工业大道29号 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.2200 MW | 总投资 | 66.00 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2026-04-01 |
登录查看更多内容
立即登录