肇庆**********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 肇庆**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市四会市罗源镇、城中街道 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.1650 MW | 总投资 | 49.50 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 肇庆**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 广东-肇庆 |
建设地点 | 肇庆市四会市罗源镇、城中街道 | 立项时间 | 2025-04-15 |
装机容量 | 0.1650 MW | 总投资 | 49.50 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-06-01 |
登录查看更多内容
立即登录