梅州*****************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市梅县区白渡镇嵩溪村外苑29号旁 | 立项时间 | 2025-04-16 |
装机容量 | 0.0258 MW | 总投资 | 10.32 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-05-01 |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 梅州************公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | BAPV(屋顶电站) | 地区 | 广东-梅州 |
建设地点 | 梅州市梅县区白渡镇嵩溪村外苑29号旁 | 立项时间 | 2025-04-16 |
装机容量 | 0.0258 MW | 总投资 | 10.32 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 2025-05-01 |
登录查看更多内容
立即登录