陕西*********************************项目
登录查看状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 二曲街道办事处八一村第九村民小组辛庄堡西二巷5号 | 立项时间 | 2025-04-21 |
装机容量 | 0.0327 MW | 总投资 | 9.80 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
项目建设内容与规模
登录查看更多内容
立即登录状态 | 备案 | 建设单位 | 陕西**********公司 |
---|---|---|---|
电站分类 | 其他分布式光伏电站 | 地区 | 陕西-西安 |
建设地点 | 二曲街道办事处八一村第九村民小组辛庄堡西二巷5号 | 立项时间 | 2025-04-21 |
装机容量 | 0.0327 MW | 总投资 | 9.80 万 |
计划开竣工时间 | 2025-04-01 至 -- |
登录查看更多内容
立即登录