采用无为市刘渡镇约1000亩左右地块,建设交流侧总容量为38MW渔光互补光伏项目,包含光伏区、开关站。
无为市刘渡镇鑫合新能源38MW渔光互补光伏项目
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 安徽-合肥 |
---|---|---|---|
建设单位 | 无为市鑫合新能源有限公司 | 建设地点 | 无为市刘渡镇 |
装机容量 | 38.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-07 |
项目建设内容与规模
电站分类 | 农光/渔光/牧光互补 | 地区 | 安徽-合肥 |
---|---|---|---|
建设单位 | 无为市鑫合新能源有限公司 | 建设地点 | 无为市刘渡镇 |
装机容量 | 38.00 MW | 总投资 | -- |
状态 | 环评 下载报告 | 日期 | 2024-11-07 |
采用无为市刘渡镇约1000亩左右地块,建设交流侧总容量为38MW渔光互补光伏项目,包含光伏区、开关站。